Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.5g.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.6g.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.aaa.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.aca.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.academy $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.accountant $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.accountants $ 141.99 $ 283.98 $ 425.97 $ 709.95 $ 1,419.90
.acct.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.actor $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.adult $ 136.29 $ 205.91 $ 342.20 $ 614.78 $ 1,296.23
.adv.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.ae.org $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.agency $ 37.59 $ 48.14 $ 85.73 $ 160.91 $ 348.86
.ai - $ 246.78 $ 370.17 $ 616.95 $ 1,233.90
.ai.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.airforce $ 127.69 $ 255.38 $ 383.07 $ 638.45 $ 1,276.90
.am.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.amsterdam $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.apartments $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.app $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.archi $ 127.69 $ 255.38 $ 383.07 $ 638.45 $ 1,276.90
.army $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.arq.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.art $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.art.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.asia $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.associates $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.attorney $ 69.09 $ 138.18 $ 207.27 $ 345.45 $ 690.90
.au $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 -
.auction $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.audio $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.auto $ 3,319.09 $ 6,638.18 $ 9,957.27 $ 16,595.45 $ 33,190.90
.avocat.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.band $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.bar $ 81.69 $ 163.38 $ 245.07 $ 408.45 $ 816.90
.bar.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.bargains $ 38.89 $ 55.93 $ 94.82 $ 172.60 $ 367.05
.beer $ 41.49 $ 43.90 $ 85.39 $ 168.37 $ 375.82
.berlin $ 69.59 $ 139.18 $ 208.77 $ 347.95 $ 695.90
.best $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.bet $ 31.89 $ 48.27 $ 80.16 $ 143.94 $ 303.39
.bid $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.bihar.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.bike $ 48.99 $ 66.69 $ 115.68 $ 213.66 $ 458.61
.bingo $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.bio $ 91.29 $ 106.68 $ 197.97 $ 380.55 $ 837.00
.biz $ 26.29 $ 34.86 $ 61.15 $ 113.73 $ 245.18
.biz.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.black $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.blackfriday $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.blog $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.blog.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.blue $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.boutique $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.br.com $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.build $ 81.69 $ 163.38 $ 245.07 $ 408.45 $ 816.90
.builders $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.business $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.business.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.buzz $ 41.59 $ 44.00 $ 85.59 $ 168.77 $ 376.72
.bz $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.ca $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.ca.in $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cab $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.cafe $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.cam $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.camera $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.camp $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.capetown $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.capital $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.car $ 3,319.09 $ 6,638.18 $ 9,957.27 $ 16,595.45 $ 33,190.90
.cards $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.care $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.career $ 121.29 $ 242.58 $ 363.87 $ 606.45 $ 1,212.90
.careers $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.cars $ 3,319.09 $ 6,638.18 $ 9,957.27 $ 16,595.45 $ 33,190.90
.casa $ 22.29 $ 24.70 $ 46.99 $ 91.57 $ 203.02
.cash $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.casino $ 199.19 $ 398.38 $ 597.57 $ 995.95 $ 1,991.90
.catering $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.cc $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.center $ 40.39 $ 50.28 $ 90.67 $ 171.45 $ 373.40
.chat $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.cheap $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.christmas $ 77.89 $ 155.78 $ 233.67 $ 389.45 $ 778.90
.church $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.city $ 36.09 $ 47.30 $ 83.39 $ 155.57 $ 336.02
.cl $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.claims $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.cleaning $ 93.39 $ 186.78 $ 280.17 $ 466.95 $ 933.90
.click $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.clinic $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.clothing $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.cloud $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.club $ 28.09 $ 33.47 $ 61.56 $ 117.74 $ 258.19
.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cn.com $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.cn.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.co $ 43.39 $ 63.62 $ 107.01 $ 193.79 -
.co.com $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.co.de $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.co.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.co.nz $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.co.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co.za $ 6.49 - - - -
.coach $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.codes $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.coffee $ 53.29 $ 74.84 $ 128.13 $ 234.71 $ 501.16
.college $ 81.69 $ 106.21 $ 187.90 $ 351.28 $ 759.73
.com $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.com.au $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.com.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.co $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 -
.com.de $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.com.ec $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.com.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.com.mx $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 -
.com.sc $ 122.59 $ 245.18 $ 367.77 $ 612.95 $ 1,225.90
.community $ 63.19 $ 126.38 $ 189.57 $ 315.95 $ 631.90
.company $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.computer $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.condos $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.construction $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.consulting $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.contractors $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.cooking $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.cool $ 56.19 $ 70.59 $ 126.78 $ 239.16 $ 520.11
.coop.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.country $ 3,421.29 $ 6,842.58 $ 10,263.87 $ 17,106.45 $ 34,212.90
.coupons $ 67.59 $ 77.48 $ 145.07 $ 280.25 $ 618.20
.courses $ 48.99 $ 51.40 $ 100.39 $ 198.37 $ 443.32
.cpa.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.credit $ 131.19 $ 154.61 $ 285.80 $ 548.18 $ 1,204.13
.creditcard $ 198.19 $ 396.38 $ 594.57 $ 990.95 $ 1,981.90
.cricket $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.cruises $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.cs.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cymru $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.dance $ 34.69 $ 54.92 $ 89.61 $ 158.99 $ 332.44
.date $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.dating $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.de $ 8.99 - - - -
.de.com $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.deals $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.degree $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.delhi.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.delivery $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.democrat $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.dental $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.dentist $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.desi $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.design $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.dev $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.diamonds $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.diet $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.digital $ 47.49 $ 51.55 $ 99.04 $ 194.02 $ 431.47
.direct $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.directory $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.discount $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.doctor $ 139.09 $ 278.18 $ 417.27 $ 695.45 $ 1,390.90
.dog $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.domains $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.download $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.dr.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.durban $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.earth $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.ec $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.eco $ 179.09 $ 358.18 $ 537.27 $ 895.45 $ 1,790.90
.eco.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.education $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.email $ 38.89 $ 49.99 $ 88.88 $ 166.66 $ 361.11
.energy $ 141.99 $ 168.71 $ 310.70 $ 594.68 $ 1,304.63
.eng.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.eng.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.engineer $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.engineering $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.enterprises $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.equipment $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.er.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.es $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 -
.estate $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.eu $ 9.99 $ 16.36 $ 26.35 $ 46.33 $ 96.28
.eu.com $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.events $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.exchange $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.expert $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.exposed $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.express $ 47.49 $ 63.21 $ 110.70 $ 205.68 $ 443.13
.fail $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.faith $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.family $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.fans $ 84.29 $ 168.58 $ 252.87 $ 421.45 $ 842.90
.farm $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.fashion $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.feedback $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.fin.ec $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.finance $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.financial $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.firm.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.fish $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.fishing $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.fit $ 42.79 $ 45.97 $ 88.76 $ 174.34 $ 388.29
.fitness $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.flights $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.florist $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.flowers $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.fm $ 149.39 $ 298.78 $ 448.17 $ 746.95 $ 1,493.90
.football $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.forsale $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.foundation $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fr $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.fun $ 43.79 $ 47.19 $ 90.98 $ 178.56 $ 397.51
.fund $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.furniture $ 131.19 $ 262.38 $ 393.57 $ 655.95 $ 1,311.90
.futbol $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.fyi $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.gallery $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.game $ 535.09 $ 952.54 $ 1,487.63 $ 2,557.81 $ 5,233.26
.games $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.garden $ 42.79 $ 45.20 $ 87.99 $ 173.57 $ 387.52
.gb.net $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.gdn $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.gen.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.gift $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.gifts $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.gives $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.glass $ 88.99 $ 177.98 $ 266.97 $ 444.95 $ 889.90
.global $ 120.49 $ 174.38 $ 294.87 $ 535.85 $ 1,138.30
.gmbh $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.gold $ 128.49 $ 149.49 $ 277.98 $ 534.96 $ 1,177.41
.golf $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.gr.com $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.graphics $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.gratis $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.green $ 94.69 $ 189.38 $ 284.07 $ 473.45 $ 946.90
.gripe $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.group $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.guide $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.guitars $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.gujarat.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.guru $ 53.29 $ 63.18 $ 116.47 $ 223.05 $ 489.50
.haus $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.health $ 96.49 $ 111.88 $ 208.37 $ 401.35 $ 883.80
.healthcare $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.help $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.hiphop $ 143.39 $ 286.78 $ 430.17 $ 716.95 $ 1,433.90
.hockey $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.holdings $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.holiday $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.homes $ 44.99 $ 47.51 $ 92.50 $ 182.48 $ 407.43
.horse $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.hospital $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.host $ 150.29 $ 161.51 $ 311.80 $ 612.38 $ 1,363.83
.hosting $ 535.09 $ 1,070.18 $ 1,605.27 $ 2,675.45 $ 5,350.90
.house $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.how $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.hu.com $ 427.99 $ 855.98 $ 1,283.97 $ 2,139.95 $ 4,279.90
.icu $ 21.79 $ 23.43 $ 45.22 $ 88.80 $ 197.75
.id $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.immo $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.immobilien $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.in $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.in.net $ 9.59 $ 13.21 $ 22.80 $ 41.98 $ 89.93
.ind.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.ind.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.industries $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.info $ 34.89 $ 40.05 $ 74.94 $ 144.72 $ 319.17
.info.ec $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.info.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.ink $ 42.09 $ 45.16 $ 87.25 $ 171.43 $ 381.88
.institute $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.insure $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.int.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.international $ 38.89 $ 53.95 $ 92.84 $ 170.62 $ 365.07
.internet.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.investments $ 159.19 $ 318.38 $ 477.57 $ 795.95 $ 1,591.90
.io $ 70.99 $ 110.03 $ 181.02 $ 323.00 $ 677.95
.io.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.irish $ 27.19 $ 36.97 $ 64.16 $ 118.54 $ 254.49
.jetzt $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.jewelry $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.jobs $ 157.09 $ 314.18 $ 471.27 $ 785.45 $ 1,570.90
.joburg $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.jpn.com $ 427.99 $ 855.98 $ 1,283.97 $ 2,139.95 $ 4,279.90
.juegos $ 486.39 $ 972.78 $ 1,459.17 $ 2,431.95 $ 4,863.90
.jur.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.kaufen $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.kim $ 29.19 $ 40.84 $ 70.03 $ 128.41 $ 274.36
.kitchen $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.kiwi $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.la $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.land $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.lat $ 36.39 $ 38.69 $ 75.08 $ 147.86 $ 329.81
.law $ 121.19 $ 242.38 $ 363.57 $ 605.95 $ 1,211.90
.law.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.lawyer $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.lease $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.legal $ 87.49 $ 174.98 $ 262.47 $ 437.45 $ 874.90
.lgbt $ 1,931.89 $ 3,863.78 $ 5,795.67 $ 9,659.45 $ 19,318.90
.life $ 47.49 $ 56.72 $ 104.21 $ 199.19 $ 436.64
.lighting $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.limited $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.limo $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.link $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.live $ 43.29 $ 53.18 $ 96.47 $ 183.05 $ 399.50
.llc $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.loan $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.loans $ 132.69 $ 265.38 $ 398.07 $ 663.45 $ 1,326.90
.lol $ 36.39 $ 38.69 $ 75.08 $ 147.86 $ 329.81
.london $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.90
.lotto $ 2,253.89 $ 4,507.78 $ 6,761.67 $ 11,269.45 $ 22,538.90
.love $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.ltd $ 47.49 $ 66.40 $ 113.89 $ 208.87 $ 446.32
.ltda $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.luxury $ 638.29 $ 1,276.58 $ 1,914.87 $ 3,191.45 $ 6,382.90
.maison $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.management $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.market $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.marketing $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.markets $ 87.89 $ 96.02 $ 183.91 $ 359.69 $ 799.14
.mba $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.me $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.me.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.me.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.med.ec $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.med.pro $ 205.59 $ 411.18 $ 616.77 $ 1,027.95 $ 2,055.90
.media $ 56.19 $ 72.57 $ 128.76 $ 241.14 $ 522.09
.memorial $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.men $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.menu $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.miami $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.mn $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.mobi $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.moda $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.mom $ 40.89 $ 43.30 $ 84.19 $ 165.97 $ 370.42
.money $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.mortgage $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.mus.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.mx $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 -
.nagoya $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.name $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.navy $ 114.79 $ 229.58 $ 344.37 $ 573.95 $ 1,147.90
.net $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.au $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.net.br $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.net.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.net.co $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 -
.net.ec $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.net.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.net.nz $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.net.sc $ 122.59 $ 245.18 $ 367.77 $ 612.95 $ 1,225.90
.network $ 43.29 $ 55.16 $ 98.45 $ 185.03 $ 401.48
.news $ 40.39 $ 56.77 $ 97.16 $ 177.94 $ 379.89
.ngo $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.ninja $ 38.29 $ 56.87 $ 95.16 $ 171.74 $ 363.19
.nl $ 12.19 - - - -
